
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 783 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 782 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 781 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 780 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 779 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 778 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 777 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 776 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 775 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 774 | 5132 |
